「筒井台中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「筒井台中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 60 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩9分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線/岩屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪神本線岩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪神本線岩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 阪神本線岩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶