テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8万円 5,000円 |
- 5.8万円 |
阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩3分 |
兵庫県西宮市南昭和町3-8 | 1K 22.32 m2 |
1997/11 西 |
4階 / 6階建て |
- 兵庫県西宮市南昭和町3-8MAP
- 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分
阪急今津線西宮北口駅 徒歩3分
サテライトビルⅠ 4階 1Kの賃貸情報
物件名 | サテライトビルⅠ | 賃料 | 5.8万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5.8万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.32 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 6階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1997/11 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 | 保険 | 1.7万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 | どの不動産会社よりも「家賃・敷金・礼金」お安く交渉致します!クレジットカード決済可能です。 |
物件名 | サテライトビルⅠ | ||
---|---|---|---|
賃料 | 5.8万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 5.8万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.32 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 西 | ||
所在 / 総階 | 4階 / 6階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 1997/11 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.7万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | - | ||
物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 | どの不動産会社よりも「家賃・敷金・礼金」お安く交渉致します!クレジットカード決済可能です。 |
アクセス
- 兵庫県西宮市南昭和町3-8
- 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分
JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分
阪急今津線西宮北口駅 徒歩3分
周辺の環境
コンビニ 211m / スーパー 588m / 総合病院 951m / 銀行 429m
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
サテライトビルⅠ 4階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります